Liga B1 | Frühjahr 1 2022
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Spiele | PKT | Legs +/- | Legs+ | Legs- | AVG | 9 AVG | Ch % | Checks | CH Darts | Hi Ch | Throws | 100+ | 140+ | 180 |
1 | The Spider 180 | 6 | 12 | 28 | 48 | 20 | 63,96 | 71,71 | 26,82 | 48 | 179 | 86 | 1537 | 80 | 18 | 3 |
2 | Tretsche | 6 | 10 | 32 | 43 | 11 | 69,68 | 78,26 | 26,88 | 43 | 160 | 144 | 1156 | 41 | 6 | 0 |
3 | The Impaler | 6 | 8 | 11 | 36 | 25 | 56,84 | 64,07 | 18,85 | 36 | 191 | 122 | 1518 | 48 | 8 | 1 |
4 | Bully180 | 6 | 6 | 1 | 32 | 31 | 58,72 | 64,21 | 18,60 | 32 | 172 | 104 | 1505 | 41 | 9 | 3 |
5 | The Brewer | 6 | 2 | -22 | 23 | 45 | 55,94 | 61,88 | 17,42 | 23 | 132 | 65 | 1624 | 43 | 10 | 1 |
6 | SebaKö | 6 | 2 | -22 | 19 | 41 | 53,10 | 59,47 | 10,92 | 19 | 174 | 170 | 1522 | 36 | 9 | 3 |
7 | BaluCologne | 6 | 2 | -28 | 16 | 44 | 55,14 | 61,34 | 11,94 | 16 | 134 | 100 | 1448 | 45 | 14 | 0 |
8 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spielfrei 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spielfrei 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga B1 |