Liga D1 | Frühjahr 1 2022
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Spiele | PKT | Legs +/- | Legs+ | Legs- | AVG | 9 AVG | Ch % | Checks | CH Darts | Hi Ch | Throws | 100+ | 140+ | 180 |
1 | Satanshand | 9 | 16 | 18 | 51 | 33 | 44,59 | 53,82 | 14,05 | 51 | 363 | 127 | 2752 | 45 | 8 | 1 |
2 | The Hunter | 9 | 14 | 23 | 51 | 28 | 47,04 | 54,43 | 13,49 | 51 | 378 | 102 | 2438 | 55 | 5 | 0 |
3 | DartMarkusCR | 9 | 14 | 18 | 47 | 29 | 46,65 | 52,84 | 15,11 | 47 | 311 | 93 | 2354 | 46 | 6 | 0 |
4 | Julian | 9 | 14 | 16 | 48 | 32 | 49,24 | 58,98 | 12,00 | 48 | 400 | 121 | 2412 | 42 | 7 | 1 |
5 | Snej | 9 | 8 | 0 | 38 | 38 | 46,11 | 51,27 | 15,14 | 38 | 251 | 86 | 2270 | 22 | 4 | 1 |
6 | Martin | 9 | 8 | -8 | 36 | 44 | 45,38 | 49,94 | 13,90 | 36 | 259 | 95 | 2493 | 33 | 4 | 0 |
7 | MG7 | 9 | 6 | -5 | 36 | 41 | 43,93 | 49,60 | 12,46 | 36 | 289 | 89 | 2515 | 36 | 10 | 0 |
8 | Drew | 9 | 4 | -13 | 31 | 44 | 43,59 | 50,84 | 9,28 | 31 | 334 | 102 | 2458 | 32 | 7 | 1 |
9 | Ralle | 9 | 4 | -21 | 28 | 49 | 40,38 | 44,57 | 13,14 | 31 | 236 | 75 | 2619 | 24 | 2 | 1 |
10 | Coach05 | 9 | 2 | -28 | 23 | 51 | 40,65 | 45,60 | 6,99 | 23 | 329 | 83 | 2527 | 31 | 7 | 0 |
Liga D1 |