Liga D5 | Frühjahr 1 2022
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Spiele | PKT | Legs +/- | Legs+ | Legs- | AVG | 9 AVG | Ch % | Checks | CH Darts | Hi Ch | Throws | 100+ | 140+ | 180 |
1 | Seppel | 8 | 14 | 17 | 47 | 30 | 34,72 | 44,44 | 8,44 | 47 | 557 | 118 | 3286 | 24 | 3 | 0 |
2 | Jamie015 | 8 | 12 | 15 | 43 | 28 | 38,49 | 45,34 | 10,54 | 43 | 408 | 70 | 2722 | 24 | 1 | 0 |
3 | Stiffmeister | 8 | 12 | 15 | 43 | 28 | 35,53 | 41,99 | 9,01 | 43 | 477 | 87 | 2892 | 18 | 1 | 0 |
4 | Joe13 | 8 | 8 | 4 | 36 | 32 | 38,52 | 44,92 | 9,60 | 36 | 375 | 95 | 2652 | 7 | 2 | 0 |
5 | Chris | 8 | 8 | 2 | 37 | 35 | 37,58 | 44,34 | 8,71 | 37 | 425 | 99 | 2752 | 19 | 3 | 0 |
6 | KaptinT | 8 | 8 | -1 | 35 | 36 | 36,83 | 40,93 | 9,49 | 35 | 369 | 54 | 2778 | 19 | 6 | 0 |
7 | Sandyrocks | 8 | 6 | -10 | 28 | 38 | 35,23 | 42,30 | 7,69 | 28 | 364 | 66 | 2688 | 14 | 1 | 0 |
8 | Angry Andy | 8 | 4 | -14 | 28 | 42 | 36,26 | 42,97 | 7,80 | 28 | 359 | 136 | 2811 | 20 | 0 | 0 |
9 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WrongHand26/N4VIG4TOR | 8 | 0 | -28 | 20 | 48 | 33,90 | 36,92 | 5,28 | 20 | 379 | 48 | 2806 | 9 | 1 | 0 |
Liga D5 |